股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)價(jià) | 賣(mài)價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng) | 賣(mài)價(jià) | 買(mǎi)價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) | 買(mǎi)賣(mài)操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
880250 | 桐鋮科技 | 1 | 0 | 0 | 505 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880236 | 直播電商 | 1 | 0 | 0 | 100 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880238 | 逸途文旅 | 1 | 0 | 0 | 100 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880252 | 嘉瑞股份 | 2 | 0 | 0 | 2000 | 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880255 | 齊鵬科技 | 1 | 0 | 0 | 201 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880251 | 洪安農(nóng)業(yè) | 3 | 0 | 0 | 1000 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880253 | 慕標(biāo)貿(mào)易 | 1 | 0 | 0 | 500 | 批發(fā)和零售業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880217 | 巨瀾新能源 | 1 | 0 | 0 | 500 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880261 | 卓立科技 | 1 | 0 | 0 | 100 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880239 | 中視智行 | 1 | 0 | 0 | 2333 | 批發(fā)和零售業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880258 | 迪恩文化 | 1 | 0 | 0 | 500 | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880257 | 創(chuàng)業(yè)爸爸科技 | 1 | 0 | 0 | 100 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880262 | 瑞鑫堂 | 1 | 0 | 0 | 110 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880259 | 安財(cái)企服 | 1 | 0 | 0 | 1168.98 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880260 | 新驃尚實(shí)業(yè) | 1 | 0 | 0 | 1000 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
885777 | 搜了科技 | 57 | 0 | 0 | 500 | 信息產(chǎn)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880183 | 半步網(wǎng)絡(luò) | 6.5 | 0 | 0 | 118.18 | 網(wǎng)絡(luò)科技 | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880181 | 稻蝦科技 | 10 | 0 | 0 | 5000 | 農(nóng)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880226 | 太美航空 | 30 | 0 | 0 | 1000 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
880221 | 卓?jī)|工程 | 1 | 0 | 0 | 100 | 制造業(yè) | 買(mǎi)入 賣(mài)出 |
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)價(jià) | 賣(mài)價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...
股權(quán)代碼: | |
股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng): | |
買(mǎi)入價(jià)格: | |
買(mǎi)入數(shù)量: |
股權(quán)代碼 | 股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)價(jià) | 賣(mài)價(jià) | 成交價(jià) | 總股本(萬(wàn)股) | 細(xì)分行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...
股權(quán)代碼: | |
股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng): | |
賣(mài)出價(jià)格: | |
賣(mài)出數(shù)量: |