咨詢及投訴熱線:400-6596511

掛牌企業(yè)股價(jià)行情

股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 賣價(jià) 買價(jià) 成交價(jià) 總股本(萬股) 細(xì)分行業(yè) 買賣操作
880090 中誠建筑 1 0 0 10600 房屋建筑工程 買入 賣出
880150 華裕綠橙 2 0 0 800 農(nóng)林牧漁業(yè) 買入 賣出
880160 禹訊科技 25 0 0 200 電子信息 買入 賣出
880050 銘投實(shí)業(yè) 10 0 1 200 文化產(chǎn)業(yè) 買入 賣出
880103 艾納香 44 0 0 2000 傳統(tǒng)制造業(yè) 買入 賣出
880163 原綠農(nóng)業(yè) 1 0 0 1000 農(nóng)林牧漁業(yè) 買入 賣出
880062 弘遠(yuǎn)科技 66 0 1 101 信息產(chǎn)業(yè) 買入 賣出
880167 廣源隆環(huán)保 7 0 0 1170 節(jié)能技術(shù)推廣業(yè) 買入 賣出
880164 智維實(shí)業(yè) 10 0 0 100 軟件 買入 賣出
880165 智潔人力 4 0 0 500 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880161 金廈股份 2.48 0 2.27 4638.86 建筑施工 買入 賣出
880169 華奕科技 1 0 0 800 IT行業(yè) 買入 賣出
880058 桑樂股份 4 0 6 655 能源行業(yè) 買入 賣出
880190 龍拓科技 2 0 0 500 電子信息 買入 賣出
880188 吉米來吧 1 0 0 4500 電子信息 買入 賣出
880170 嘉點(diǎn)未來 10 0 0 500 公關(guān)服務(wù) 買入 賣出
880192 富友種苗 5 0 0 600 農(nóng)林牧漁業(yè) 買入 賣出
880228 肽谷股份 1 0 0 2177 農(nóng)副食品加工業(yè) 買入 賣出
880200 通智君聯(lián) 1 0 0 100 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) 買入 賣出
880333 元順建設(shè) 5 0 0 5000 建筑業(yè) 買入 賣出

股價(jià)買賣

股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 買價(jià) 賣價(jià) 成交價(jià) 總股本(萬股) 細(xì)分行業(yè)
我要買入

股價(jià)買賣

請核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...

股權(quán)代碼:
股權(quán)簡稱:
買入價(jià)格:
買入數(shù)量:
確認(rèn)買入

股價(jià)買賣

股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 買價(jià) 賣價(jià) 成交價(jià) 總股本(萬股) 細(xì)分行業(yè)
我要賣出

股價(jià)買賣

請核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...

股權(quán)代碼:
股權(quán)簡稱:
賣出價(jià)格:
賣出數(shù)量:
確認(rèn)賣出
Top